یکی از سوالات پرتکرار داوطلبان شرکت در کنکور سراسری این است که دانشگاه تهران چه رتبه ای میخواهد تا بتوانند برای قبولی در این دانشگاه تلاش کنند. با توجه به این حداقل رتبه قبولی برای دانشگاه تهران در مناطق مختلف کشور متفاوت است. به همین دلیل آن برای داوطلبان عزیز بیان خواهیم کرد.
در گروه آزمایشی ریاضی دانشگاه تهران چه رتبه ای میخواهد؟
داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی یکی از پرطرفدارترین گروههای آزمایشی کنکور سراسری هستند که قصد دارند در دانشگاه تهران قبول شوند. این دسته از داوطلبان میتوانند طبق اطلاعات جدول زیر در دانشگاه تهران تحصیل کنند.
سال تحصیلی | رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | دانشگاه | نوع دوره |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 99 | منطقه 1 | مرد | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1301 | منطقه 1 | زن | مهندسی عمران | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1421 | منطقه 1 | زن | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1421 | منطقه 1 | زن | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1456 | منطقه 1 | مرد | مهندسی نقشهبرداری | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1578 | منطقه 1 | زن | مهندسی شیمی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1753 | منطقه 1 | مرد | فیزیک مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1753 | منطقه 1 | مرد | فیزیک مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1963 | منطقه 1 | زن | فیزیک | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1963 | منطقه 1 | زن | فیزیک | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2765 | منطقه 1 | زن | علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2765 | منطقه 1 | زن | علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2954 | منطقه 1 | مرد | مهندسی شهرسازی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 3150 | منطقه 1 | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 3150 | منطقه 1 | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 3150 | منطقه 1 | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 910 | منطقه 2 | زن | علوم کامپیوتر | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2060 | منطقه 2 | مرد | مهندسی پلیمر | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2060 | منطقه 2 | مرد | مهندسی پلیمر | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2060 | منطقه 2 | مرد | مهندسی پلیمر | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2147 | منطقه 2 | زن | مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 3825 | منطقه 2 | زن | کارشناسی چندرسانهای | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 5710 | منطقه 2 | مرد | آمار | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 350 | منطقه 3 | زن | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 350 | منطقه 3 | زن | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 350 | منطقه 3 | زن | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 561 | منطقه 3 | مرد | مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 824 | منطقه 3 | مرد | مهندسی مکانیک | دانشگاه تهران | روزانه |
سال تحصیلی | رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | دانشگاه | نوع دوره |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 7215 | منطقه 1 | مرد | علوم و مهندسی آب | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 7215 | منطقه 1 | مرد | علوم و مهندسی آب | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2247 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم مهندسی | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) | روزانه |
سال تحصیلی | رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | دانشگاه | نوع دوره |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 825 | منطقه 3 | مرد | مدیریت مالی | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 825 | منطقه 3 | مرد | مدیریت مالی | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 480 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 825 | منطقه 3 | مرد | مدیریت مالی | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 825 | منطقه 3 | مرد | مدیریت مالی | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | روزانه |
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد راهنمای ثبتنام دانشگاه تهران روی لینک کلیک کنید.
در گروه آزمایشی تجربی دانشگاه تهران چه رتبه ای میخواهد؟
شما برای این که بدانید در گروه آزمایشی تجربی دانشگاه تهران چه رتبه ای میخواهد میتوانید اطلاعات خوبی را از جدول زیر پیدا کنید. این اطلاعات بر اساس نتایج کنکور سالهای اخیر گردآوری شده است.
سال تحصیلی | رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | دانشگاه | نوع دوره |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 5177 | منطقه 1 | مرد | زیست فناوری | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 5572 | منطقه 2 | زن | زیست فناوری | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 11720 | منطقه 1 | مرد | زیستشناسی جانوری | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1423 | منطقه 1 | زن | روانشناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 706 | منطقه 1 | زن | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 7856 | منطقه 1 | مرد | شیمی کاربردی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 5402 | منطقه 1 | زن | شیمی محض | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 3090 | منطقه 3 | مرد | زیستشناسی سلولی مولکولی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 9727 | منطقه 1 | مرد | زیستشناسی گیاهی | دانشگاه تهران | روزانه |
برای اطلاع از شرایط ثبتنام دانشگاه تهران بدون کنکور روی لینک کلیک کنید.
در گروه آزمایشی علوم انسانی دانشگاه تهران چه رتبه ای میخواهد؟
اگر داوطلبان گروههای آزمایشی انسانی هستید و میخواهید در دانشگاه ه تهران قبول شوید میتوانید به گونهای برنامهریزی کنید که رتبههای زیر را به دست بیاورید.
سال تحصیلی | رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | دانشگاه | نوع دوره |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1070 | منطقه 1 | مرد | مترجمی زبان عربی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 7605 | منطقه 1 | زن | فقه و حقوق شافعی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 4930 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | فقه و حقوق شافعی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 7605 | منطقه 1 | زن | فقه و حقوق شافعی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 4930 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | فقه و حقوق شافعی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 15706 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | ادیان و عرفان | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 1057 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | تاریخ تمدن و ملل اسلامی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 615 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 13000 | منطقه 3 | مرد | فلسفه و حکمت اسلامی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 304 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | جامعهشناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2514 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم ارتباطات اجتماعی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 3623 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | علوم ارتباطات اجتماعی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 5117 | منطقه 1 | زن | علوم ارتباطات اجتماعی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 6512 | منطقه 2 | مرد | علوم ارتباطات اجتماعی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 8023 | منطقه 3 | زن | علوم ارتباطات اجتماعی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2754 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم سیاسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2514 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم ارتباطات اجتماعی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2012 | منطقه 3 | زن | مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 4312 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم قرآن و حدیث | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 7215 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | باستانشناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 9521 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | برنامهریزی اجتماعی و تعاون | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2713 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | تاریخ | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 4512 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مردمشناسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 276 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مشاوره | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 821 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم تربیتی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2067 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | زن | علوم ورزشی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 832 | منطقه 1 | زن | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه تهران | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 127 | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | مرد | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | روزانه |
سال تحصیلی | رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | دانشگاه | نوع دوره |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 2945 | منطقه 1 | زن | مدیریت مالی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 978 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | زن | حسابداری | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 4573 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | مرد | حسابداری | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | نوبت دوم |
سال تحصیلی | رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | رشته | دانشگاه | نوع دوره |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 4042 | منطقه 1 | زن | فلسفه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 11620 | منطقه 2 | مرد | فلسفه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | روزانه |
۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ | 6110 | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | زن | فلسفه | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | روزانه |
برای اطلاع از لیست رشتههای دانشگاه تهران روی لینک کلیک کنید.
سوالات متداول
مزایای تحصیل در دانشگاه تهران چیست؟
دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه علمی کشور، دانشکدههای زیادی دارد و شما میتوانید در آنها تحصیل کنید. این دانشگاه جایگاه علمی بالایی دارد و به عنوان یکی از قطب های علمی کشور شناخته میشود. شما با تحصیل در این دانشگاه میتوانید خیلی راحت در دانشگاههای بینالمللی قبول شوید.
در مناطق مختلف کشور دانشگاه تهران چه رتبه ای میخواهد؟
حداقل رتبه مورد نیاز دانشگاه تهران در مناطق مختلف کشور متفاوت است. به طوری که شما با رتبه متوسط زیر هزار میتوانید در رشتههای خوب این دانشگاه قبول شوید.
آیا دانشگاه تهران بدون کنکور نیز دانشجو قبول میکند؟
بله؛ شما میتوانید در این دانشگاه بدون شرکت در کنکور سراسری تنها از طریق سوابق تحصیلی قبول شوید.